Deutsche Weine
Anbaugebiete
13 bestimmte Anbaugebiete | 38 Bereiche | 26 Landweingebiete |
---|---|---|
Baden | Bodensee, Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniburg, Breisgau, Ortenau, Badische Bergstraße/Kraichgau, Tauberfranken | Taubertäler Landwein, Badischer Landwein, Landwein Oberrhein |
Württemberg | Remstal-Stuttgart, Oberer Neckar, Württembergisch Unterland, Württ. Bodensee, Bayer, Bodensee, Kocher-Jagst-Tauber | Schwäbischer Landwein, Landwein Neckar, Landwein Rhein-Neckar |
Franken | Mainviereck, Maindreieck, Steigerwald | Landwein Main, Regensburger Landwein, Bayer. Bodensee-Landwein |
Pfalz | Südliche Weinstraße, Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße | Pfälzer Landwein, Landwein Rhein |
Rheinhessen | Bingen, Nierstein, Wonnegau | Rheinischer Landwein, Landwein Rhein |
Nahe | Nahetal | Nahegauer Landwein, Landwein Rhein |
Hessische Bergstraße | Starkenburg, Umstadt | Starkenburger Landwein, Landwein Rhein |
Rheingau | Johannisberg | Rheingauer Landwein |
Ahr | Walporzheim/Ahrtal | Ahrtaler Landwein, Landwein Rhein |
Mittelrhein | Loreley, Siebengebirge | Rheinburger Landwein, Landwein Rhein |
Mosel | Burg Cochem, Bernkastel, Saar, Ruwer, Obermosel, Moseltor | Landwein der Mosel, Landwein der Ruwer, Landwein der Saar, Saarländischer Landwein |
Sachsen | Elbetal, Elstertal | Sächsischer Landwein |
Saale-Unstrut | Thürigen, Schloss Neuenburg | Mitteldeutscher Landwein |
Schleswig-Holsteinischer Landwein | ||
Stargarder Landwein | ||
Brandenburger Landwein |
Rebsorten
Weiße Rebsorten
Rebsorte | Synonymname/Kreuzung | Farbe |
---|---|---|
Riesling (typisch deutsch, säurebetont) | Klingeberger | blaßgelb mit zartem Grünstich |
Müller-Thurgau (relativ “anspruchslose” Rebe) | Rivaner/Rieslaner (Riesling x Gutedel) | blaß- bis hellgelb |
Silvaner | blaß, fast wasserhell | |
Kerner | (Trollinger x Riesling) | hellgelb bis strohgelb |
Grauburgunder (trocken) | Ruländer (lieblich, halbtrocken) | stroh- bis goldgelb |
Weißburgunder | (Mutation des Grauburgunders) | |
Bacchus | (Silvaner x Riesling) x Müller-Thurgau | hellgelb |
Roter Traminer | Gewürztraminer | goldgelb |
Scheurebe | (Silvaner x Riesling) | |
Gutedel | blaßgelb | |
Elbling | blaßgelb | |
Morio-Muskat | (Silvaner x Weißburgunder) | hellgelb |
Faberrebe | (Weißburgunder x Müller-Thurgau) | hellgelb |
Huxelrebe | (Gutedel x Courtillier musqué) | hell- bis goldgelb |
Ortega | (Müller-Thurgau x Siegerrebe) | hell- bis goldgelb |
Rote Rebsorten
Rebsorte | Synonymname | Farbe |
---|---|---|
Spätburgunder | tiefrot | |
Dornfelder | schwarzrot | |
Schwarzriesling | Müllerrebe | tiefrot |
Trollinger | leuchtend hell- bis blaßrot | |
Portugieser | hellrot | |
Lemberger | Limberger | tiefrot bis schwarzrot |
Weißwein
säurebetont, spritzig | mild | würzig/kräftig | noch kräftiger |
---|---|---|---|
Riesling | Silvaner | Müller-Thurgau | Ruländer |
Kerner | Elbling (M.S.R.) | Grauburgunder | Scheurebe |
Gutedel (Baden) | Weißburgunder | Morio-Muskat | |
Gewürztraminer |
Rotwein
dunkel/schwer | hell/leichter |
---|---|
Dornfelder | Portugieser |
Spätburgunder | Trollinger |
Schwarzriesling | Lemberger |
Die Anbaugebiete und ihre Rebsorten
Anbaugebiet | Typische Rebsorten |
---|---|
Rheinhessen | große Vielfalt |
Pfalz | große Vielfalt, Dornfelder, Riesling und Burgundersorten |
Baden | Gutedel, Burgundersorten, Riesling |
Mosel-Saar-Ruwer | Elbling, Kerner, Müller-Thurgau, Riesling |
Württemberg | Lemberger, Trollinger, Frühburgunder (Clevner) |
Franken | Silvaner, Müller-Thurgau |
Nahe | Weißweine (Bacchus, Scheurebe, Kerner, Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner, Ruländer, Faber) |
Rheingau | Riesling (80%), Spätburgunder |
Mittelrhein | Riesling, Müller-Thurgau, Kerner, Spätburgunder |
Ahr | Rotweine (Spätburgunder, Portugieser, Dornfelder), Riesling, Müller-Thurgau |
Hessische Bergstraße | Riesling, Müller-Thurgau |
Sachsen | Müller-Thurgau, Weißburgunder, Traminer, Silvaner, Riesling |
Saale-Unstrut | wie Sachsen |