Fisch
- » Vor- und Nachteile
- » Frischemerkmale
- » Einteilung der Fischarten
- » Gliederung nach Qualität
- » Gliederung nach Herkunft
- » Gliederung nach Körperform
- » Einteilung nach dem Fettgehalt
- » Einteilung nach dem Äußeren
- » Einteilung nach dem Geschlecht
- » Zubereitung von Fisch
- » Garniturbezeichnungen
- » Fischdauerwaren
- » heiß geräucherte Ware
- » kalt geräucherte Ware
- » Konserven
- » Kaviar
Vor- und Nachteile des Lebensmittels Fisch:
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| gute Jodversorgung | sehr eiweißhaltig => schnelle Zersetzung => Salmonellengefahr |
| fettarm, kalorienarm | teuer |
| leicht verdaulich | kurze Haltbarkeit |
| hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren | schadstoffhaltig |
| vielfältige Servier- und Zubereitungsmöglichkeiten | nicht einfach zu essen => Gräten |
| fettlösliche Vitamine A und D | aufwendige Zubereitung von frischem Fisch |
| Natrium, Kalium, Calcium | |
| geeignet für Diät- und Krankenkost |
Frischemerkmale des Fisches
- festes Fleisch
- Schuppen fest anliegend
- schwerer zu entgräten
- frischer Geruch (Schwefel- und Amoniakgeruch deuten auf Zersetzung hin)
- Augen sind klar und glänzend, leicht hervorstehend
- Kiemen sind hell oder rosarot
- Druckprobe => es bleiben keine Abdrücke in der Fischhaut
- kein schwarzes Blut
- Schleimschicht ist noch vorhanden
Nach welcher Methode muß man Fisch zubereiten?
3-S-System => säubern (unter kaltem Wasser), säuern (mit Essig oder Zitrone), salzen, vorher köpfen und ausnehmen
Einteilung der Fischarten
Gliederung nach der Qualität
| Edelfische: | hochwertige Arten aus dem Salz- und Süßwasser, teurer |
| Konsumfische: | sind von durchschnittlicher Qualität und kommen häufig vor, billiger |
| Edelfische | Konsumfische |
|---|---|
| Seezunge | Rotbarsch |
| Steinbutt | Kabeljau |
| Salm/Lachs | Seelachs |
| Hecht (wenn kein Zuchttier) | Schellfisch |
| Bachforelle (z.T.) | Scholle |
| Karpfen | Flunder |
| Heilbutt | |
| Zander |
Gliederung nach Herkunft
| Salzwasserfische (aus dem Meer) | Süßwasserfische (aus Binnengewässern) | ||
|---|---|---|---|
| deutsch | englisch | deutsch | englisch |
| Dornhai | picked dogfish | Aal | eal |
| Flunder | flounder | Barsch | perch |
| Glattbutt | brill | Bachforelle | trout |
| Heilbutt | halibut | Regenbogenforelle | rainbow trout |
| Hering | hering | Flusshecht | pike |
| Kabeljau/Dorsch | cod | Karpfen | cape |
| Leng | ling | Lachs/Salm | salmon |
| Makrele | mackerel | Schleie | tench |
| Meeraal | coger | Stör | sturgeon |
| Meerbrasse | sea bream | Zander | pike pearch |
| Petersfisch | John Dory | Äsche | grayling |
| Rot-, Goldbarsch | red fish | Barbe | barbel |
| Rotzunge | lemon sole | Blei/Brasse | beam |
| Sardelle | anchovy | Döbel | chub |
| Sardine | sardine | Elritze | minnow |
| Schellfisch | haddock | Gründling | gudgeon |
| Scholle | plaice | Karausche | curcian carp |
| Seehecht | hake | Orfe | die |
| Seelachs/Köhler | coal fish | Plötze | roach |
| Seeteufel | angler fish | Quappe | burbot |
| Seezunge | common sole | Renke/Felchen | white fish |
| Sprotte | sprate | Rotfeder | rudd |
| Steinbutt | turbot | Steinbeißer | spined loach/cutt fish |
| Thunfisch | tunny fish | Stichling | stickleback |
| Wolfsbarsch | bass | Wels | |
| Wittling/Merlan | whitting | ||
| Schnapper | red snapper | ||
Wanderfische
Aal => laicht im Salzwasser => lebt im Süßwasser
Lachs => lebt im Salzwasser => laicht im Süßwasser
Gliederung nach Körperform
| Rundfische: | der Körper ist im Querschnitt rund oder keilförmig |
| Plattfische: | die Jungfische entwickeln sich normal, legen sich dann auf die Seite und entwickeln die flache Form |
| Plattfische ergeben vier Filets | Rundfische ergeben zwei Filets | ||
|---|---|---|---|
| Flunder | Dornhai | Petersfisch | Seeteufel |
| Glattbutt | Hering | Rot- und Goldbarsch | Sprotte |
| Heilbutt | Kabeljau | Sardelle | Thunfisch |
| Rotzunge | Leng | Sardine | Wolfsbarsch |
| Scholle | Makrele | Schellfisch | Witting/Merlan |
| Seezunge | Meeraal | Seehecht | und alle Süßwasserfische |
| Steinbutt | Meerbrasse | Seelachs | |
Einteilung nach dem Fettgehalt
| Fettfische: | der Fettvorrat ist in das Fleisch eingelagert und wird mitverzehrt |
| Magerfische: | der Fettvorrat ist in die Bauchhöhle eingebettet und wird bei der Vorbereitung entfernt |
| Fettfische über 10% Fettgehalt | mittelfette Fische bis 10% Fettgehalt | Magerfische ca.1% Fettgehalt |
|---|---|---|
| Aal (ca.24%) | Forelle | Kabeljau |
| Lachs | Karpfen | Schellfisch |
| Thunfisch | Rot- und Goldbarsch | Seelachs/Köhler |
| Hering (ca.15%) | Renke/Felchen | Seehecht |
| Makrele | und alle Plattfische | Winning/Merlan |
| schwarzer Heilbutt | Hecht | |
| Barsch | ||
| Schleie | ||
| Zander |
Einteilung nach dem Äußeren
| Schuppenfische | Hautfische |
| Barsche | Aale |
| Brassen | Forellen |
| Hechte | Schleien |
| Heringe | Plattfische |
| Schuppenkarpfen | Haie |
| Lachse | Lederkarpfen |
Schuppen haben alle Fische. Hautfische haben nicht überall am Körper Schuppen.
Einteilung nach dem Geschlecht
die weiblichen Fische => Rogener => Kaviar
die männlichen Fische => Milchner
Zubereitung von Fisch
| Zubereitungsart | Merkmale | Beispiele |
|---|---|---|
| pochieren, dämpfen, dünsten | Eigengeschmack sehr ausgeprägt, Abrunden durch Butter oder passende Sauce | |
| braten, grillen | kräftiger Geschmack durch die Bräunung | |
| panieren, frittieren | schmackhafte Kruste | |
| heiß geräuchert | aromatisch | Forelle, Karpfen |
| als kalte Vorspeise | mit Salat, passender Sauce und Kräutergarnitur angerichtet | Aalfilet, Forellenfilet, Lachs, Stör |
Garniturbezeichnungen
| Garnitur | Bestandteile | Fischart (typisch) |
|---|---|---|
| Amerikanische Art | Hummerkrabbenschwänze, Trüffel, Sauce américaine | |
| Argenteuil | Stangenspargel frisch, Hollandaise oder Weißweinsauce | |
| Colbert | paniert, Colbertsauce oder -butter | Seezunge (frittiert) |
| Doria | tournierte Salatgurke, Kräuter | Seezunge (gebraten) |
| Kardinals Art | Hummer, Trüffel, Hummersauce | |
| Müllerin | gemehlt gebraten, Zitronenscheibe, Petersilie, Jus | Seezunge (gebraten) |
| Orly | in Bierteig gebacken, mit Tomatensauce | Aal (in Bierteig frittiert) |
| Walewska | Weißweinsauce, Medaillons von Hummer, Trüffeln | Lachs (gedünstet) |
| Florentiner Art | auf Blattspinat mit Mornaysauce und Käse überbacken | Steinbutt (pochiert) |
| blau | Zitronenecke, zerlassene Butter | Forelle (pochiert) |
| in Mandeln | gehobelte Mandeln, gebräunte Butter, Zitronenecke | Zander (gebraten) |
| Nantua | (Klößchen), Krebssauce, Krebsschwänze, Trüffelscheiben | Hecht (pochiert) |
Fischdauerwaren
Räuchern macht für eine begrenzte Zeit haltbar und gibt einen typischen Geschmack
Heiß geräucherte Ware
bei ca. 60°C => Eiweiß wird gar, Wasseranteil sinkt
| Bücklinge: | mit Kopf heiß geräucherte Heringe |
| Delikatessbücklinge: | ausgesuchte Rohware ohne Kopf |
| Schillerlocken: | in Streifen geschnittene und geräucherte Bauchlappen des Dornhais |
| Räucheraal: | Herstellung aus frischen, ausgenommenen, ganzen Aalen |
Kalt geräucherte Ware
Fisch erhält anschließend Geschmack und eine goldgelbe Farbe. Das Fleisch ist bereits durch Beizen, also durch die Einwirkung von Salz gar.
| Räucherlachs: | in ganzen Seiten oder aufgeschnitten und vakuumverpackt im Handel |
| gebeizter Lachs: | nicht geräucherter Lachs |
Konserven
| Vollkonserven: | sterilisierte Dauerware, lange haltbar, z.B. Hering in Tomatensauce, Ölsardinen |
| Halbkonserven: | Fische in Marinaden, begrenzt haltbar z.B.: |
|
Kaviar
= von Häuten und Sehnen befreite Fischeier (Rogen) verschiedener Fischsorten.
Gewinnung vor allem in Russland und im Iran => Fische der Störarten werden im Frühjahr bzw. im Herbst kurz vor dem Ablaichen gefangen, der Rogen wird entnommen => salzen (festere Konsistenz, haltbarer, die hellglasigen Fischeier dunkeln nach).
Echter Kaviar
(von Stör- oder Sterletarten)
| Bezeichnung | Fischart | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Beluga | Hausen | grau-schwarz, sehr zarte Eihaut, Korn: ca. 3mm |
| Sevruga | Scherg | kleinkörnig, helleres Grau, zarte Eihaut |
| Ossiotr | Waxdick | mittelgroßes Korn, dunkles Grau, festere Eihaut |
Kaviarersatz
(aus Eiern anderer Fischarten, vorwiegend zu Dekozwecken)
| Bezeichnung | Fischart | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Deutscher Kaviar | Seehase | sehr kleinkörnig, schwarz gefärbt, hoher Salzgehalt |
| Keta-Kaviar (Lachskaviar) | Lachs | Korn: 3-4 mm, blassrot |
| Forellenkaviar | Bachforelle, Lachsforelle | Korn: 2-3mm, goldgelb |
Kühl aufbewahren! Verdorbener Kaviar riecht und schmeckt säuerlich
Qualitätsmerkmale
- Oberfläche erscheint trocken
- nicht fischiger oder traniger Geschmack
- gleichmäßige Körnung
- relativ geringer Salzgehalt (Malossol = milde Salzung)
- mindere Qualität: unreiner, salziger Geschmack, schleimige und fettige Oberfläche







