Italienische Weine
Die wichtigsten Anbaugebiete
| Gebiet | Weinbeispiel |
|---|---|
| Südtirol | Kalterer See (rot), Muskatteller (weiß) |
| Friaul | einziges Gebiet, was Rebsorten angibt: Pinot Grigio, Merlot, Cabernet |
| Venetien | Soave (bekanntester Italiens), Bardolino, Valpolicella (rot) |
| Piemont | Barolo (zählt zu größten Rotweinen der Welt) |
| Toscana | Chianti, Chianti classico (jung), Chianti reserva (nach 3 Jahren Faßlagerung), Brunello (rot) |
| Latium | Frascati (weiß) |
| Umbrien | Orvieto (weiß) |
| Marken | |
| Sizilien | Marsala (Dessertwein) |
| Sardinien | Malvasier (weiß) |
Qualitätsstufen italienischer Weine
- Vino da tavola (Tafelwein)
- Vino da tavola ad indicazione geografia tipica (Landwein)
- D.O.C. (Denominazione di origine controllata – wie Q.B.A.)
- D.O.C.G. (Denominazione di origine controllata e garantita (aus dem Herzen des Anbaugebietes)
Zusatzbezeichnungen auf den Etiketten
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| classico | aus dem Herzen des traditionellen Anbaugebiets |
| vecchio (2 Jahre) riserva (3 Jahre) riserva special | geben Auskunft über die Anzahl der Jahre, die der Wein im Fass und in der Flasche gelagert war, bevor er in den Verkauf geht |
| superiore | höherer Alkoholgehalt und längere Lagerung |
| vintage | Jahrgangswein, Jahrgangssekt |
| novello | Jungwein, ähnlich dem Beaujolais primeur, aber meistens weiß |






