Spirituosenübersicht
- » aus alkoholhaltiger Flüssigkeit
- » aus zuckerhaltigen Rohstoffen
- » aus stärkehaltigen Rohstoffen und Rohstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs
- » Liköre
aus alkoholhaltiger Flüssigkeit
Oberbegriff | Spirituose | Rohstoff | Herkunft | Alkohol | Produkte/Marken | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
Weinbrände | Weinbrand | Brennwein | Deutschland | 36 % | Asbach Uralt, Mariacron, Jacobi 1880 | |
Cognac | Brennwein (Folle Blanche, Ugni Blanc, Colombard) | Frankreich, (Charente) | 40 % | Camus, Marnier, Martell, Otard, Remy Martin, Hennessy, Hine | ||
Armagnac | Brennwein (Folle Blanche, Ugni Blanc, Colombard) | Frankreich, (Gascogne) | 40% | Chabot, Clés de Ducs, Montesquiou, Flarambel | ||
Brandy | Brennwein | Spanien, USA, Italien, Griechenland | 36% | Spanien: Osborne Veterano, Carlos 1, Cardinal Mendoza, Bobadilla Griechenland: Metaxa (40%) Italien: USA: | ||
versetzte Weine | Vermouth | Wein und Kräuter | Frankreich, Italien | 15-18 % | Martini, Cinzano, Noilly Prat, Picon, Punt è Mers, Dubonnet | blassgelb, rot |
Südweine | Portwein | Wein und Brandy | Portugal | 20 % | Sandemann, Delaforce | blassgelb, dunkelrot |
Madeira | Wein und Brandy | Madeira (portugiesische Insel) | 18-21% | dunkelrot | ||
Sherry | Wein und Brandy | Spanien | 15-18% | Sandemann, Harvey | blassgelb bis dunkelrot |
aus zuckerhaltigen Rohstoffen
Oberbegriff | Spirituose | Rohstoff | Herkunft | Alkohol | Produkte/Marken | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tresterbrände | Trester | Obst- oder Traubentrester | Deutschland | 40-45% | Gewürztraminer | klar |
Marc | Obst- oder Traubentrester | Frankreich | 40-45% | marc d’alsace, marc de Lorraine | klar, golden | |
Grappa | Obst- oder Traubentrester | Italien | 40-45% | Frattina, Julia, Nonino, Antinoria | klar | |
Obstbrände | Wässer | Kern- oder Steinobst | Deutschland, Jugoslawien, Schweiz | 40-45% | Deutschl.:Kirschw., Williams Birne, Pflümli Schweiz: Mirabelle Jugoslawien: Slivowitz (Pflaumen) | |
Geiste | Beerenobst, Nüsse, etc. | Deutschland, Italien | 40-45% | Deutschl.:Himbeerg., Wallnussg., Aprikoseng. Italien: Framboise (Himbeeren) | ||
Obstbrände | fleischige Früchte oder Most | Frankreich, Deutschland | 40-45% | Deutschl.: Obstler (Äpfel und/oder Birnen) Frankreich: Calvados (Cidre) | ||
Pflanzendestillate | Rum | Zuckerrohr (-saft, -melasse,-sirup) | Karibik | 38% | Bacardi, Captain Morgan, Havana Club,Myers’s, Lemon Heart | klar bis dunkelbraun |
Tequila | Argavensaft | Mexico | 40% | José Cuervo Tequila, Sierra Tequila, Sauza T. | klar, golden | |
Cachaça | Zuckerrohr, Brandwein | Brasilien | 43 % | Pitú, Cuerro Cachaça, Néga Fúlo, Toquinho | klar |
aus stärkehaltigen Rohstoffen und Rohstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs
Oberbegriff | Spirituose | Rohstoff | Herkunft | Alkohol | Produkte/Marken | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
Whisky | Blended Scotch Whisky | Getreide (Gerste, Weizen) | Schottland | 40-43% | Johnnie Walker, Ballantines, J&B, Chivas Regal, Dimple, Black & White, Grant`s | hellbraun |
Scotch Malt Whisky | Getreide (viel Gerste => Malz) | Schottland | 40-43% | Glenfiddich, Glenlivet, Aberlour, Strathisla, Springbank | hellbraun | |
Canadian Whisky | Getreide (Roggen) | Kanada | 40-43% | Black Velvet, Canadian Club, Canadian Mist | blassbraun | |
Whiskey | Blended Bourbon Whiskey | Mais, Gerstenmalz, Roggen | USA | 40-50% | Jim Beam, Wild Turkey, Old Grand Dad, Jack Daniels (Tennessy) | hellbraun |
Irish Whiskey | Getreide (Gerste) | Irland | 40-43% | Bushmills, Tullamore Dew, Paddy | hellbraun | |
Irish Malt Whiskey | Getreide (viel Gerste) => Malz) | Irland | 40-43% | Bushmills | ||
Getreidedestillate | Korn | Weizen, Roggen, Gerste | Deutschland | 32% | Fürst Bismarck, Eiswette, Weizenkorn, Berentzen | klar |
Wodka | Getreide und Kartoffeln | Russland, Polen, Skandinavien, (Amerika) | 40% | Russland: Moskovskaya, Gorbatschow Polen: Soplica, Starka Skandinavien: Finlandia, Absolut Amerika: Smirnoff | klar |
Oberbegriff | Spirituose | Rohstoff | Herkunft | Alkohol | Produkte/Marken | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
aromatisierte Getreidedestillate | Aquavit | Getreide + Kümmel | Skandinavien | 35% | Linie, Jubi, Malteser, Bommerlunder | klar, golden |
Apfelkorn, Plum, Saurer | Weizenkorn + Fruchtsaft | Deutschland | Berentzen | gelblich, rot, grünlich etc. | ||
Wacholderbrände | Gin | Getreide + Wacholder | England | 38-47% | Gilbey’s Gin, Beefeater, Gordon’s Dry Gin, Bombay, Tanqueray | klar |
Genever | Getreide + Wacholder | Holland | 38% | Marke = Getränk | klar, rot | |
Steinhäger | Getreide + Wacholder | Deutschland | 38% | Marke = Getränk | klar | |
Anisées | Ouzo | Getreide + Anis | Griechenland | 42-46% | Ouzo 12, Ouzo Eoliki, Sans Rival | klar |
Sambuca | Holunderbrand + Anis | Italien | 42-46% | Molinari Sambuca | ||
Raki | Anis, Feigen, Rosinen | Türkei | 40-50% | klar | ||
Pastis | Grundalkohol + Anis | Frankreich | 40-51% | Pernod, Pastis 51, Ricard | golden / bräunlich |
Liköre
siehe auch:
- 6.1 Die Rohstoffe
- 6.2 Die alkoholische Destillation
- 6.3 Kategorien der Spirituosen
- » Spirituosen aus alkoholhaltiger Flüssigkeit
- » Spirituosen aus zuckerhaltigen Rohstoffen
- » Spirituosen aus stärkehaltigen Rohstoffen
- » Spirituosen landwirtschaftlichen Ursprungs
- » Liköre